Pour améliorer l’état de santé des chiens ayant des troubles articulaires, Affinity Advance a élaboré les croquettes Articular.
Cette recette constitue une alimentation diététique complète adaptée aux besoins de votre animal de compagnie. Elle renferme des nutriments essentiels permettant de guérir l’arthrose et de soulager les douleurs au niveau des articulations. Formulé avec des ingrédients de qualité, cet aliment convient à tous les chiens adultes et aux chiots de plus de 6 mois.
Bénéfices des croquettes Affinity Advance Diet Articular Care pour chien
Indications
Contre-indications
Caractéristiques essentielles des croquettes Affinity Advance Diet Articular Care pour chien
Suivez les recommandations de votre vétérinaire.
| Marque | Advance Veterinary Diets |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 60.0cm x l 38.5cm x h 13.2cm |
| Espèce | Chiens |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Composition | Poulet , blé , riz , protéines animales déshydratées , farine de gluten de maïs , farine de maïs , graisse animale, stabilisée avec un mélange de tocophérols d’origine naturelle , maïs , protéines animales hydrolysées , huile de poisson (source d’EPA) , pulpe de betterave , protéines de pois, source de leucine , collagène hydrolysé (2.7%) , fibres végétales , protéines de saumon déshydratées , levure , chlorure de potassium , sel , glucosamine (650 mg/kg) , sulfate de chondroïtine (450 mg/kg) , extrait de verveine citronnée , oxyde de magnésium , acide hyaluronique (30 mg/kg) , Ingrédients hautement digestibles : riz cuit, protéines animales hydrolysées. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A 27000 UI, Vitamine D3 1800 UI, Vitamine E 770 mg, Vitamine C 500 mg, Sulfate ferreux monohydraté 260 mg (Fe: 86 mg), Iodure de potassium 1.9 mg (I: 1.4 mg), Sulfate de cuivre pentahydraté 33 mg (Cu: 8.8 mg), Sulfate de manganèse monohydratét 123 mg (Mn: 40 mg), Zinksulfat Monohydrat 407 mg (Zn: 148 mg), Natriumselenit 0.24 mg (Se: 0.1 mg), Avec des antioxygènes naturels. |
| Constituants analytiques | 28.0% Protéine, 14.0% Teneur en matières grasses, 4% Cellulose brute, 6% Matières minérales, 0.9% Calcium, 0.75% Phosphore, 0.8% Oméga 3, 2.2% Oméga 6. |










Reviews
There are no reviews yet.