Carnilove Lamb & Wild Boar pour chiens adultes a été spécialement élaboré pour répondre aux besoins nutritionnels des chiens adultes et leur apporter une alimentation équilibrée, indispensable à leur pleine forme et au bon fonctionnement de leur système immunitaire.
L’association de l’agneau et du sanglier constitue une source idéale de protéines de qualité, hautement digestes et facilement assimilables, riches en nutriments naturels.
L’agneau est une excellente source d’oligo-éléments tels que le sélénium, le fer, le zinc, les vitamines B et les graisses insaturées, tandis que le sanglier est particulièrement riche en protéines et pauvre en graisses, ce qui en fait l’aliment idéal pour préserver la forme physique des chiens sans risquer d’augmenter leur taux de cholestérol.
Caractéristiques des croquettes Lamb & Wild Boar for Adult Dogs :
Viande de gibier 70 %, de fruits des bois, de légumes et d’herbes aromatiques 30%.
| Marque | Carnilove |
|---|---|
| Conditionnement | Sachet |
| Plus produit | Formule sans céréales et sans pommes de terre pour chiens adultes |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Agneau |
| Produit sans céréales | Oui |
| Composition | Viandes moulues déshydratées de sanglier (30 %), viandes moulues déshydratées d‘agneau élevé en plein air (25 %), pois jaunes (20 %), graisse de poulet (con – servée par des tocophérols, 10 %), foie de poulet (3 %), pom – mes (3 %), amidon de tapioca (3 %), huile de saumon (2 %), carottes (1 %), graines de lin (1 %), pois chiches (1 %), coquilles de crustacés hydrolysées (source de glucosamine, 0,026 %), extrait de cartilage (source de chondroïtine, 0,016 %), levure de bière (source de manno-oligosaccharides, 0,015 %), racine de chicorée (source de fructo-oligosaccharides, 0,01 %), Yucca schidigera (0,01 %), algues (0,01 %), psyllium (0,01 %), thym (0,01 %), romarin (0,01 %), origan (0,01 %), airelles (0,0008 %), myrtilles (0,0008 %), framboises (0,0008 %) |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A(3a672a) 20,000 IU, Vitamine D 3 (E671) 1,500 IU, Vitamine E (?-tocopherol) (3a700) 400 mg, Zinc (E6) 85 mg, Fer (E1) 70 mg, Manganèse (E5) 35 mg, Iode (E2) 0.65 mg, Cuivre(E4) 15 mg, Sélénium (3b8.10) 0.25 mg |
| Constituants analytiques | Protéine brute 38.0 %, Teneur en matières grasses 20.0 %, Humidité 10.0 %, Cendres brutes 8.0 %, Cellulose brute 3.2 %, Calcium 1.6 %, Phosphore 1.3 %, Omega-3 0.35 %, Omega-6 2.4 |







Reviews
There are no reviews yet.