Votre chiot est en pleine croissance pendant sa première année, il a donc besoin d’un apport journalier important en protéines animales.
Les croquettes pour chiots de moins de 12 mois Comme Un Roi comportent 86% de protéines dont 60% de poulet frais et 26% de dinde déshydratée. Elles sont sans céréales, sans conservateurs, sans OGM, avec des apports en vitamines et probiotiques pour aider le système immunitaire du chiot.
Convient aussi aux chiennes gestantes et allaitantes
| Marque | Comme Un Roi |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 35.0cm x l 12.0cm x h 20.2cm |
| Espèce | Chiens |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Chiot |
| Saveur | Dinde |
| Produit sans céréales | Oui |
| Composition | Poulet frais (60 %), protéines de dinde (26 %), pois (4 %), patates douces (4,1 %), pulpe de pomme séchée (1,5 %), potiron (1,3 %), huile de saumon (1,2 %), foies de poulet hydrolysés (0,9 %), carottes (0,2 %), varech séché (0,2 %, ascophyllum nodosum), farine de pois (0,188 %), baies d’églantier séchées (0,15 %), cassis séché (0,15 %), glucosamine (0,03 %), sulfate de chondroïtine (0,023 %), fructo-oligosaccharides (0,022 %), mannane-oligosaccharides (0,017 %), yucca schidigera (0,011 %), graines de chardon-marie séchées (0,009 %), lactobacillus acidophilus HA – 122 inactivé (15×109 cellules/kg). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A (3a672a) 22000 unités, Vitamine D3 (3a671) 1500 unités, Vitamine E (3a700) 500 mg, Vitamine C (3a312) 300 mg, biotine (3a880) 0,7 mg, cuivre (3b406) 17 mg, zinc (3b606) 95 mg, fer (3b106) 85 mg, manganèse (3b504) 40 mg, iode (3b201) 0,75 mg, sélénium (3b810) 0,2 mg.Contient des antioxydants naturels : extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)), palmitate d’ascorbyle (1b304) et extrait de romarin. |
| Constituants analytiques | Protéine brute 41,0 %, graisse brute 21,0 %, humidité 10,0 %, cendres brutes 7,5 %, cellulose brute 3,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,1 %, sodium 0,3 %, acides gras oméga-3 0,5 %, acides gras oméga-6 2,2 %, part des Protéines d’origine animale sur la teneur totale en Protéines 85,0 %. |
| Directives d’alimentation | Très nourrissantes car riches en protéines, les rations journalières sont à respecter, car votre chiot en mangera moins que des croquettes classiques. |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.