Croc Pro a sélectionné pour vous ces repas complets de haute qualité pour chat adulte, élaborés sans colorants ni arômes artificiels. Donner les repas fraîcheur Croc Pro à votre chat c’est la garantie de :
Les Bouchées en Sauce Croc Pro au bon goût de boeuf et poulet, poulet et agneau et poulet favorisent la santé et la beauté du pelage et contiennent des vitamines A, D3 et E.
| Marque | Croc Pro |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte |
| Dimensions | L 18.5cm x l 14.0cm x h 9.0cm |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Viande |
| Composition | Petites bouchées avec bœuf & poulet : Viandes et sous-produits animaux (11% de poulet, 4% de bœuf), céréales, extraits de protéines végétales, substances minérales, poissons et sous-produits de poissons, sous-produits d’origine végétale.Petites bouchées avec poulet : Viandes et sous-produits animaux (13% de poulet, de porc, de dindé), céréales, extraits de protéines végétales, substances minérales, poissons et sous-produits de poissons, sous-produits d’origine végétale.Petites bouchées avec agneau & poulet : Viandes et sous-produits animaux (12% d’agneau, de porc, 4% d’agneau), céréales, extraits de protéines végétales, substances minérales, poissons et sous-produits de poissons, sous-produits d’origine végétale. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Bœuf & Poulet : Vitamine A (3a672a) : 2083 UI, Vitamine D3 (3a671) : 333 UI, Vitamine E (3a700) : 27 mg, Vitamine B1 (3a821) : 1,7 mg, Vitamine B6 (3a831) : 0,7 mg, Vitamine B5 (acide D-pantothénique 3a841) : 1,7 mg, Vitamine K3 (3a711) : 0,2 mg, Niacine (3a314) : 2,6 mg, Acide folique (3a316) : 0,4 mg, Taurine (3a370) : 778 mg, Choline (chlorure de choline 3a890) : 1,9 g, Zinc (3b605) : 1,8 mg, Manganèse (3b503) : 1,5 mg, Cuivre (3b405) : 1,3 mg, Iode (3b201) : 0,8 mg.Poulet : Vitamine A (3a672a) : 2083 UI, Vitamine D3 (3a671) : 333 UI, Vitamine E (3a700) : 27 mg, Vitamine B1 (3a821) : 1,7 mg, Vitamine B6 (3a831) : 0,7 mg, Vitamine B5 (acide D-pantothénique 3a841) : 1,7 mg, Vitamine K3 (3a711) : 0,2 mg, Niacine (3a314) : 2,6 mg, Acide folique (3a316) : 0,4 mg, Taurine (3a370) : 778 mg, Choline (chlorure de choline 3a890) : 1,9 g, Zinc (3b605) : 1,8 mg, Manganèse (3b503) : 1,5 mg, Cuivre (3b405) : 1,3 mg, Iode (3b201) : 0,8 mg.Agneau & Poulet : Vitamine A (3a672a) : 2083 UI, Vitamine D3 (3a671) : 333 UI, Vitamine E (3a700) : 27 mg, Vitamine B1 (3a821) : 1,7 mg, Vitamine B6 (3a831) : 0,7 mg, Vitamine B5 (acide D-pantothénique 3a841) : 1,7 mg, Vitamine K3 (3a711) : 0,2 mg, Niacine (3a314) : 2,6 mg, Acide folique (3a316) : 0,4 mg, Taurine (3a370) : 778 mg, Choline (chlorure de choline 3a890) : 1,9 g, Zinc (3b605) : 1,8 mg, Manganèse (3b503) : 1,5 mg, Cuivre (3b405) : 1,3 mg, Iode (3b201) : 0,8 mg. |
| Constituants analytiques | Bœuf & Poulet : Protéines brutes 9%, matières grasses brutes 5%, cendres brutes 3%, cellulose brute 0,3%, humidité 82%, oméga-6 acides gras 0,35%.Poulet : Protéines brutes 9%, matières grasses brutes 5%, cendres brutes 3%, cellulose brute 0,3%, humidité 82%, oméga-6 acides gras 0,35%.Agneau & Poulet : Protéines brutes 9%, matières grasses brutes 5%, cendres brutes 3%, cellulose brute 0,3%, humidité 82%, oméga-6 acides gras 0,35%. |
| Directives d’alimentation | Vous pouvez mixer les repas fraîcheur de votre chat avec un aliment complet sec Croc Pro pour chat stérilisé et complet Croc Pro pour chat adulte en respectant les rations définies. Fournir en deux à trois repas par jour en s’adaptant à son activité. Laisser de l’eau fraîche et propre à disposition en permanence. Introduire progressivement dans les repas (au moins pendant les 5 premiers jours).POIDS DU CHAT ADULTE (kg)->RATION JOURNALIÈRE : 2 kg->2 : 3 kg->2 1/2 : 5 kg->3 1/2 |
|---|











Reviews
There are no reviews yet.