Croquettes riches en bœuf pour chien adulte, idéalement répartir les quantités indiquées sur plusieurs repas.
| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 37.0cm x l 15.0cm x h 90.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Bœuf |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | Céréales, Sous-produits d’origine végétale, Viandes et sous-produits animaux (dont protéines de bœuf déshydratées 14 %), Huiles et graisses, Substances minérales |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | ADDITIFS (par kg)VITAMINES Vitamine A : 14 000 U.I. Vitamine D3 : 800 U.I. Vitamine E : 100 mg OLIGO-ÉLÉMENTS Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) : 50 mg Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1.5 mgCuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté) : 10.0 mg Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) : 5.0 mg Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 62.5 mg Sélénium (Sélénite de sodium) : 0.15 mg |
| Constituants analytiques | Protéine brute : 20.0 % Matières grasses brutes : 7.0 % Cendres brutes : 8.5 % Cellulose brute : 4.5 % Humidité : 10.0 % |







Reviews
There are no reviews yet.