| Marque | Nath Veterinary Diet |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte |
| Dimensions | L 7.4cm x l 7.4cm x h 11.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Dinde |
| Caractéristiques | Troubles urinaires |
| Thématique santé | Troubles urinaires |
| Produit sans céréales | Oui |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Composition | 55% dinde, 4% pois verts, 3% farine de pois, 1% huile de saumon, lignocellulose, carbonate de calcium, 0,5% chlorure de sodium, 0,4% algues séchées (Ascophyllum nodosum), 0. 2% de sulfate de calcium, 0,2% de canneberges séchées, 0,005% de mannan-oligosaccharides, 0,004% de β-glucanes, 0,003% de fructo-oligosaccharides, 0,003% de yucca Mojave, 0,003% d’argousier séché. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A (3a672a) : 5.000 IU, Vitamine D3 (3a671) : 250 IU, Vitamine E (3a700) : 200 mg, Vitamine C (3a312) : 90 mg, Vitamine B1 (3a821) : 3,0 mg, Biotine (3a880) : 0,6 mg, Zinc (3b606) : 45 mg, Manganèse (3b504) : 20 mg, Iode (3b201) : 1,2 mg, Fer (3b106) : 20 mg, Taurine (3a370) : 500 mg, L-carnitine (3a910) : 80 mg, L-méthionine (3c305) : 4.000 mg. |
| Constituants analytiques | Protéine brute : 7.5%, Matières grasses brutes : 2.0%, Cellulose brute : 0.8%, Cendres brutes : 2.5%, Humidité : 78.0%, Calcium : 0.2%, Phosphore : 0.1%, Potassium : 0.3%, Sodium : 0.9%, Magnésium : 0.03%, chlorure : 0.35%, soufre : 0.1%, hydroxyproline : 0.1%, acides gras oméga 3 : 0.20%, Acides gras oméga 6 : 0.25%. Énergie métabolisable : 1,085 kcal/kg. |
| Directives d’alimentation | Utiliser pendant une période de 5 à 12 semaines pour la dissolution de la struvite et jusqu’à 6 mois pour prévenir la récurrence des calculs de struvite. Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant d’utiliser ou de prolonger la période d’alimentation. Servez l’aliment à température ambiante. Veillez à ce que votre chien ait accès à de l’eau potable fraîche. La dose journalière recommandée est indiquée dans le tableau d’alimentation. Poids du chien (Kg)/Quantité (g) : 5/295, 10/500, 15/675, 20/840, 25/990, 30/1 135, 40/1 410, 50/1 670, 60/1 910, 70/2 145, 80/2 370, 90/2 590. |
|---|








Reviews
There are no reviews yet.