Ce que contient notre produit: Poulet -viande désossée, ingrédient principal viande de haute qualité, fraîchement préparée et congelée. contribue à un meilleur transit intestinal et à une meilleure nutrition (*par rapport au même ingrédient avec os).
Avec riz complet, avoine et pois des céréales et des légumes comme source de glucides pour apporter de l’énergie. Carotte, pomme, romarin et algues marines fruit, légumes et plantes botaniques comme source de fibres et minéraux
Élaboré avec de la viande de poulet désossée comme ingrédient principal. Complété avec des fruits et des légumes soigneusement sélectionnés et des céréales complètes.
| Marque | Nature’s Variety |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 25.7cm x l 11.7cm x h 32.9cm |
| Espèce | Chiens |
| Taille de l’animal | Moyenne |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Composition | Viande de poulet désossée* (16 %), protéine déshydratée de poulet (15 %), pois déshydratés* (15 %), avoine* (13 %), riz complet* (7 %), protéine de maïs, orge entière*, graisse de volaille* (6 %), protéines animales hydrolysées (volaille, porc, poisson) (4 %), pulpe de betterave*,substances minérales, carotte déshydratée* (0,5 %, équivalent à 4 % de carotte fraîche), pomme déshydratée* (0,3 %, équivalent à 2 % de pomme fraîche), algues marines déshydratées (varech)* (0,01 %), romarin déshydraté* (0,01 %). *Ingrédients naturels |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A 27 000 UI ; vitamine D₃ 1 200 UI ; vitamine E 650 mg ; vitamine C 300 mg ; sulfate de fer(II) monohydraté 260 mg (Fe : 86 mg) ; iodure de potassium 1,9 mg (I : 1,4 mg) ; sulfate de cuivre(II) pentahydraté 33 mg (Cu : 8,8 mg) ; sulfate de manganèse monohydraté 123 mg (Mn : 40 mg) ; sulfate de zinc monohydraté 370 mg (Zn : 135 mg) ; sélénite de sodium 0,24 mg (Se : 0,11 mg) |
| Constituants analytiques | Protéine brute 28 % Matières grasses brutes 16 % Cellulose brute 3 % Cendres brutes 7,5 % Ω3 0,2 % Ω6 3,1 % Énergie métabolisable 3830 kcal/kg |
| Directives d’alimentation | Ration quotidienne recommandée Poids en g/10kg – 140-170 g/20kg – 235-285g/30kg – 320-385g/40kg – 395-480g /55kg – 500-605g |
|---|






















Reviews
There are no reviews yet.