| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 72.0cm x l 37.5cm x h 17.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Composition | maïs, protéines de volaille déshydratées, farine de blé, graisses animales, gluten de blé*, riz, protéines animales hydrolysées, protéines de porc déshydratées, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, huile de poissons, fibres végétales, fructo-oligosaccharides (0,49 %), glucosamine issue de la fermentation (0,099 %), farine de tagète, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine) (0,00096 %). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Potassium (%) 0.6, Sodium (%) 0.4, Acide linoléique (%) 3.34, Taurine (mg/kg) 2000, EPA/DHA (%) 0.3, Manganèse (mg/kg) 51, Zinc (mg/kg) 130, Iode (mg/kg) 3.9, Selenium (mg/kg) 0.07, Cuivre (mg/kg) 12, L-carnitine (mg/kg) 200, Arginine (mg/kg) 2, Magnesium (%) 0.08, Glucosamine (mg/kg) 200, Fer (mg/kg) 39, Vitamine A (UI/kg ) 21500, Vitamine D3 (UI/kg) 1000, Vitamine C (mg/kg) 200, Vitamine E (mg/kg) 480, |
| Constituants analytiques | Protéines (%) :25 Matière grasse (%) :17 Fibre / cellulose (%) :1. Matière inorganique / cendre brute (%) :6.2 Calcium (%) :0.7Phosphore (%) :0.6 |










Reviews
There are no reviews yet.