Aliment complet.
Aliment pour l’équilibre et la protection du du système digestif du chat. Enrichi en fibres et en psyllium, il est conseillé pour les chats atteints de constipation aiguë ou chronique.
SOUTIEN DIGESTIF : Une formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
AIDE AU MAINTIEN D’UN TRANSIT SAIN : Formule spécifique (enrichie en psyllium) pour aider à maintenir un transit sain.
TENEUR ADAPTÉE EN ÉNERGIE : Teneur adaptée en énergie pour maintenir un poids corporel sain.
S/O INDEX : Cet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développementde calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
Recommandations : Avant utilisation ou prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire.
| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 9.0cm x l 28.0cm x h 18.5cm |
| Espèce | Chats |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Thématique santé | Troubles intestinaux |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Fabriqué en France | Oui |
| Mentions légales | Merci de consulter votre vétérinaire pour plus amples informations et de conseils sur l’alimentation la mieux adaptée pour votre animal |
| Composition | Riz, protéines de volaille déshydratées, maïs, gluten de blé*, graisses animales, gluten de maïs, téguments et graines de psyllium (6 %), hydrolysat de foies de volaille, pulpe de chicorée, sels minéraux, poudre d’oeufs, huile de poisson, huile de soja, produit dérivés de levures, mono- et diglycérides d’acides palmitique et stéarique estérifiés par l’acide citrique, fructo-oligosacharrides (0,47 %), hydrolysat de levures (source de mannan-oligosaccharides) (0,19 %), extrait de rose d’Inde (source de lutéine) |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine A : 23 000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Fer (3b103) : 24 mg, Iode (3b201, 3b202) : 2,4 mg, Cuivre (3b405, 3b406) :7 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 31 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) :135 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,03 mg – Conservateurs -Antioxygènes |
| Constituants analytiques | Protéine : 31,0 % – Teneur en matières grasses : 15,0 % – Cendres brutes : 7,3 % – Cellulose brute : 2,9 % – Fibres brutes : 7,3 % – EPA/DHA : 0,33 % |















Reviews
There are no reviews yet.