| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 72.0cm x l 37.5cm x h 10.5cm |
| Espèce | Chats |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Thématique santé | Insuffisance rénale |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Composition | Maïs, gluten de blé*, farine de maïs, protéines de volaille (séchées), blé, gluten de maïs, graisses animales, riz, lignocellulose, hydrolysat de protéines animales, fibres de chicorée séchée, huile de poisson, huile de soja, minéraux, tomates (source de lycopène), psyllium (téguments et graines), fructo-oligo-saccharides, moules à lèvres vertes (GLM 0,3%), hydrolysat de levures (source de mannan-oligo-saccharides), hydrolysat de curstacés (source de glucosamine), huile de bourrache, extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Potassium (%) 0.7, Sodium (%) 0.4, Acides gras DHA (%) 0.78, Acides gras EPA (%) 0.78, Chondroïtine (mg/kg) 10, Manganèse (mg/kg) 55, Zinc (mg/kg) 144, Iode (mg/kg) 4.2, Selenium (mg/kg) 0.07, Cuivre (mg/kg) 13, Glucosamine (mg/kg) 990, Fer (mg/kg) 42, Vitamine A (UI/kg ) 21500, Vitamine D3 (UI/kg) 800, |
| Constituants analytiques | Protéines (%) :28 Matière grasse (%) :14 Fibre / cellulose (%) :5.1 Matière inorganique / cendre brute (%) :5.5 Calcium (%) :0.7 Phosphore (%) : 0.5 |

















Reviews
There are no reviews yet.