| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Conditionnement | Sachet |
| Dimensions | L 19.7cm x l 10.0cm x h 14.4cm |
| Espèce | Chats |
| Thématique santé | Troubles urinaires |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Composition | Viandes de porc, foies de poulet, farine de maïs, viandes de poulet, blanc doeuf déshydraté, huile de tournesol, fibres cellulosiques, huile de poisson,sels minéraux, taurine, carraghénane, hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), oligoéléments (dont oligo-éléments chélatés), extrait de rose dInde (source de lutéine), vitamines. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Acide arachidonique 0.05 %, biotine 0.06 mg, chlorure 0.3 %, choline 600.0 mg, fer 27.0 mg, humidité 80.0 %, acide folique 0.7 mg, iode 0.8 mg, potassium 0.28 %, cuivre 2.4 mg, acide linoléique 0.8 %, manganèse 2.2 mg, sodium 0.08 %, niacine 30.0 mg, acides gras oméga 3 0.23 %, acides gras oméga 6 0.9 %, acide pantothénique 10.0 mg, sélénium 0.09 mg, amidon 5.5 %, taurine 1250.0 %, zinc 25.0 mg, vitamine A 4000.0 IU, vitamine B1 (thiamine) 10.0 mg, vitamine B12 (cobalamine) 0.01 mg, vitamine B2 (riboflavine) 3.0 mg, vitamine B6 (pyridoxine) 2.0 mg, vitamine D 3 300.0 mg, vitamine E (tocophérol) 125.0 mg, énergie métabolisable 949.0 kcal, fibres alimentaires 1.45 %, acides gras EPA et DHA 0.19 mg, lutéine 2.2 mg, arginine 0.4 %, L-lysine 0.35 %, DL-méthionine 0.2 %, méthionine / cystine 0.34 %, extrait non azoté 5.9 mg. |
| Constituants analytiques | Protéines brutes 7.0 %, graisses brutes 5.3 %, fibres brutes 0.6 %, cendres brutes 1.2 %, calcium 0.15 %, phosphore 0.14 %, magnésium 0.01 % |














Reviews
There are no reviews yet.