Les croquettes au poulet True Origins Pure pour chaton sont formulées pour couvrir tous les besoins nutritionnels de votre chaton et aident à obtenir une croissance optimale.
Leur recette contient du poulet frais en ingrédient principal, une excellente source de protéines animales, de phosphore, de fer et de vitamine B2, ce qui favorise le bon développement musculaire de votre animal. Elle contient également du riz brun, une excellente source de fibres, de minéraux et de vitamines et pauvre en matières grasses.
Les fruits et les légumes présents dans la recette sont une excellente source de minéraux et de vitamines, qui agissent comme des antioxydants naturels et aident à soutenir le système immunitaire de votre chaton. Ces croquettes sont également enrichies en antioxydants naturels et en taurine, éléments essentiels pour les chats car ils contribuent à la croissance musculaire et aident à la digestion.
- Fabriqué avec de la viande fraîche comme premier ingrédient
- Sans colorants ni arômes artificiels
- Avec des fruits et légumes
- Avec des antioxydants naturels
| Marque | True Origins |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 0.7cm x l 0.7cm x h 0.4cm |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Chaton |
| Saveur | Volaille |
| Composition | Volaille (protéines de volaille déshydratées 28%, Poulet frais* 5%), Riz* (16%), Maïs* (14%), Graisse de volaille (10%), Poudre d’oeuf* (7,5%), Farine de poisson blanc (4%), Pulpe de betterave* (4%), Hydrolysées de protéines animales, Levures de bière* (2%), Huile de saumon (1%), Minéraux, Fibres végétales* (0,6%), Nucléotides (0,1%), FOS prébiotiques* (0,1%), MOS prébiotiques* (0,02%), MSM (0,02%), Sulfate de chondroïtine (0,0185%), Glucosamine (0,0185%); Yucca Schidigera* (0,01%); Farine de canneberges* (0,01%). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | ADDITIFS (par kg): Vitamines: Vitamine A 28000 UI, Vitamine D-3 2000 UI, Vitamine E 200 mg, Vitamine C 70 mg, Taurine 1000 mg. Oligo-éléments: Fer (Sulfate de fer (II) monohydraté) 96 mg, Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) 100 mg, Zinc (Chélate de zinc d’acides aminés hydraté) 50 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre(II) pentahydraté)10 mg, Cuivre (Chélate de cuivre (II) d’acides aminés hydraté) 7,5 mg, Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) 37 mg, Iode (Iodate de calcium anhydre) 1,8 mg, Sélénium (Levure sélénisée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivé) 0,2 mg. Composés aromatisants : Extrait de romarin* 300 mg. Antioxydants naturels: Extraits de tocophérol d’huiles végétales 250mg. |
| Constituants analytiques | Protéines brutes : 34 % Matières grasses brutes : 22 % Cellulose brute : 2 % Cendres brutes: 6,5% Valeur énergétique : 433 kcal/100g |
| Directives d’alimentation | Assurez-vous toujours que votre chaton dispose d’un approvisionnement suffisant en eau fraîche. 4 mois : 0,5 kg : 20 – 30 g/jour 1 kg : 40 – 50 g/jour 2 kg : 60 – 70 g/jour 3 kg : 80 – 100 g/jour 4 kg : 90 – 120 g/jour 5 kg : 110 – 140 g/jour 6 kg : 120 – 150 g/jour 7 kg : 140 – 170 g/jour 8 kg : 150 – 190 g/jour 9 kg : 160 – 200 g/jour 10 kg : 170 – 220 g/jour 11 kg : 180 – 230 g/jour 4-9 mois 0,5 kg : 20 g/jour 1 kg : 30 – 40 g/jour 2 kg : 50 – 60 g/jour 3 kg : 70 – 80 g/jour 4 kg : 80 – 90 g/jour 5 kg : 100 – 110 g/jour 6 kg : 110 – 120 g/jour 7 kg : 120 – 140 g/jour 8 kg : 130 – 150 g/jour 9 kg : 140 – 160 g/jour 10 kg : 150 – 170 g/jour 11 kg : 160 – 180 g/jour 9-12 mois 0,5 kg : 20 g/jour 1 kg : 30 g/jour 2 kg : 40 g/jour 3 kg : 60 g/jour 4 kg : 70 g/jour 5 kg : 80 g/jour 6 kg : 90 g/jour 7 kg : 100 g/jour 8 kg : 110 g/jour 9 kg : 120 g/jour 10 kg : 130 g/jour 11 kg : 140 g/jour |
|---|













Reviews
There are no reviews yet.