| Marque | Vitakraft |
|---|---|
| Conditionnement | Sachet |
| Dimensions | L 2.0cm x l 10.0cm x h 17.4cm |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux 73,9%, légumes, lait et produits de laiterie (respectivement 1,4% de fromage en poudre et 3,2% de fromage frais), levures, minéraux, sous-produits d’origine végétales.
|
|---|---|
| Additifs nutritionnels | E370 Taurine
|
| Constituants analytiques | Protéines 22,0 % ; Matières grasses 12,0 % ; Cendres brutes 7,50 % ; Humidité 38,0 %
|




Reviews
There are no reviews yet.