| Marque | Vitakraft |
|---|---|
| Dimensions | L 7.5cm x l 12.5cm x h 23.5cm |
| Espèce | Rongeurs |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Composition | Viande et sous-produits animaux (42,4%dont Volaille 24,4%), céréales, Huiles et graisses, Sous-produits végétaux, poissons et sous-produits de poissons (5,5%) |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs par kgAdditifs nutritionnels:E672, vitamine A 18500 UIE671, vitamine D3 1800 UIBiotine 500 microgrammesTaurine 1129 mgE8, 0,35 mg de séléniumE1, 100,00 mg de ferE2, 1,80 mg d’iodeE4, cuivre 15,00 mgE5, manganèse 85,00 mgE6, Zinc 140,00 mg |
| Constituants analytiques | Constituants analytiquesProtéine 36,0% |


Reviews
There are no reviews yet.